Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 13,170 | € 15,162 | € 10,799 | € 9,375 | € 9,175 | € 9,075 | € 9,042 | € 9,015 | € 8,995 |
Posizione di stampa: TOP | |||||||||
Incisione laser - 80x30mm | € 16,343 | € 17,585 | € 12,972 | € 10,711 | € 10,192 | € 10,017 | € 9,699 | € 9,639 | € 9,500 |
Tampografia - 80x30mm | € 15,875 | € 17,117 | € 12,504 | € 10,581 | € 9,893 | € 9,718 | € 9,543 | € 9,418 | € 9,331 |
Posizione di stampa: BOTTOM | |||||||||
Incisione laser - 70x30mm | € 16,343 | € 17,585 | € 12,972 | € 10,711 | € 10,192 | € 10,017 | € 9,699 | € 9,639 | € 9,500 |
Tampografia - 70x30mm | € 15,875 | € 17,117 | € 12,504 | € 10,581 | € 9,893 | € 9,718 | € 9,543 | € 9,418 | € 9,331 |
Posizione di stampa: TOP PD | |||||||||
Stampa digitale - 140x60mm | € 17,934 | € 18,426 | € 13,563 | € 11,518 | € 10,771 | € 10,521 | € 10,035 | € 9,890 | € 9,736 |
Posizione di stampa: BOTTOM PD |
Materiale | Alluminio |
---|---|
Dimensioni | 15X7,5X0,9 CM |
Peso | 0.2380 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
nero
| 4528 | |
Rosso
| 3404 | |
argento opaco
| 13008 | 2000 il 07/01/2025 |
titanio
| 0 | |
blu royal
| 6830 | 2000 il 07/01/2025 |