Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 9,528 | € 4,597 | € 2,326 | € 1,555 | € 1,338 | € 1,255 | € 1,181 | € 1,160 | € 1,106 | € 1,077 | € 1,049 |
Posizione di stampa: Fronte | |||||||||||
Ricamo - 5.000 punti - 80x50mm | € 19,578 | € 9,297 | € 5,676 | € 4,425 | € 3,903 | € 3,372 | € 3,121 | € 3,065 | € 2,994 | € 2,959 | € 2,926 |
Transfer digitale DTF - 80x50mm | € 13,828 | € 6,997 | € 3,876 | € 2,875 | € 2,478 | € 2,248 | € 2,031 | € 2,000 | € 1,941 | € 1,910 | € 1,881 |
Transfer Serigrafico - 80x50mm | € 14,478 | € 7,647 | € 4,526 | € 2,875 | € 2,608 | € 2,378 | € 2,031 | € 2,000 | € 1,941 | € 1,910 | € 1,881 |
Posizione di stampa: Lato destro | |||||||||||
Ricamo - 5.000 punti - 1x1mm | € 19,578 | € 9,297 | € 5,676 | € 4,425 | € 3,903 | € 3,372 | € 3,121 | € 3,065 | € 2,994 | € 2,959 | € 2,926 |
Transfer digitale DTF - 80x50mm | € 13,828 | € 6,997 | € 3,876 | € 2,875 | € 2,478 | € 2,248 | € 2,031 | € 2,000 | € 1,941 | € 1,910 | € 1,881 |
Genere | Unisex |
---|---|
Peso | 0.0740 |
Taglia | Larghezza | Altezza |
---|---|---|
UNICA | ||
UNICA | 0 | 0 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
BLACK
UNICA
| 156329 | |
![]()
classic red
UNICA
| 35892 | |
![]()
gold
UNICA
| 27402 | |
![]()
kelly green
UNICA
| 54699 | |
![]()
Navy
UNICA
| 145582 | |
![]()
light gold
UNICA
| 34199 | |
![]()
royal blue
UNICA
| 48809 | |
![]()
White
UNICA
| 74044 | |
![]()
beige
UNICA
| 24099 | |
![]()
BG
UNICA
| 21500 | |
![]()
burgundy
UNICA
| 15072 | |
![]()
DG
UNICA
| 630 | |
![]()
lime
UNICA
| 23741 | |
![]()
olive
UNICA
| 21583 | |
![]()
ORFL
UNICA
| 47 | |
![]()
PIFL
UNICA
| 7516 | |
![]()
TU
UNICA
| 24128 | |
![]()
Fluo Yellow
UNICA
| 20555 | |
![]()
fuchsia
UNICA
| 22156 | |
![]()
Fluo Green
UNICA
| 13137 | |
![]()
LG
UNICA
| 2664 | |
![]()
ocean blue
UNICA
| 5953 | |
![]()
dusty green
UNICA
| 5092 | |
![]()
DY
UNICA
| 5585 | |
![]()
INDIGO BLUE
UNICA
| 8482 | |
![]()
mid blue
UNICA
| 9576 | |
![]()
RU
UNICA
| 9351 | |
![]()
yellow
UNICA
| 0 | |
![]()
light orange
UNICA
| 51 | |
![]()
sprint rose
UNICA
| 13707 |