Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 0,938 | € 0,774 | € 0,666 | € 0,630 | € 0,512 | € 0,483 | € 0,473 | € 0,456 |
Posizione di stampa: front | ||||||||
Serigrafia - 230x320mm | € 1,775 | € 1,511 | € 1,266 | € 1,151 | € 0,896 | € 0,857 | € 0,805 | € 0,759 |
Transfer sublimazione - 190x200mm | € 2,995 | € 2,706 | € 2,088 | € 1,837 | € 1,603 | € 1,562 | € 1,495 | € 1,436 |
Transfer digitale DTF - 215x280mm | € 2,226 | € 1,912 | € 1,715 | € 1,626 | € 1,452 | € 1,408 | € 1,380 | € 1,333 |
DTF Transfer 2 - 215x280mm | € 2,046 | € 1,757 | € 1,594 | € 1,512 | € 1,343 | € 1,302 | € 1,274 | € 1,241 |
Transfer serigrafico - 230x280mm | € 2,423 | € 2,134 | € 1,724 | € 1,577 | € 1,356 | € 1,315 | € 1,248 | € 1,150 |
Posizione di stampa: back |
Altezza | 44 |
---|---|
Lunghezza | 33 |
Materiale | 210D Poliestere |
Peso | 0.0450 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Solido Bianco
| 280415 | 117 il 2025-04-23 |
![]()
Royal blu
| 229717 | 30000 il 2025-05-22 |
![]()
Navy
| 281423 | 25000 il 2025-06-12 |
![]()
Rosso
| 62724 | 30000 il 2025-05-22 |
![]()
arancio
| 106077 | 10000 il 2025-06-12 |
![]()
Blu Oceano
| 25781 | 15000 il 2025-05-22 |
![]()
Verde
| 12707 | 10000 il 2025-06-12 |
![]()
Giallo
| 45622 | 436 il 2025-04-24 |
![]()
nero
| 236485 | 200 il 2025-04-24 |
![]()
Verde Mela
| 87444 | 293 il 2025-04-24 |
![]()
Porpora
| 31347 | 10000 il 2025-06-12 |
![]()
Rosso Ciliegia
| 94135 | 15000 il 2025-05-22 |
![]()
azzurro acqua
| 38986 | 800 il 2025-04-23 |
![]()
Verde brillante
| 118513 | 9960 il 2025-06-12 |
![]()
Prugna
| 20042 | 30000 il 2025-05-21 |
![]()
grigio chiaro
| 11175 | 40000 il 2025-06-12 |