Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 0,883 | € 0,720 | € 0,616 | € 0,581 | € 0,470 | € 0,443 | € 0,433 | € 0,417 |
Posizione di stampa: front | ||||||||
Transfer serigrafico - 230x280mm | € 2,365 | € 2,077 | € 1,665 | € 1,527 | € 1,307 | € 1,268 | € 1,211 | € 1,108 |
Transfer sublimazione - 190x200mm | € 2,939 | € 2,651 | € 2,029 | € 1,779 | € 1,559 | € 1,520 | € 1,449 | € 1,388 |
Serigrafia - 230x320mm | € 1,741 | € 1,478 | € 1,229 | € 1,111 | € 0,868 | € 0,831 | € 0,776 | € 0,729 |
Transfer digitale DTF - 215x280mm | € 3,577 | € 3,264 | € 2,508 | € 2,013 | € 1,746 | € 1,704 | € 1,591 | € 1,571 |
DTF Transfer 2 - 215x280mm | € 1,733 | € 1,445 | € 1,289 | € 1,201 | € 1,035 | € 0,996 | € 0,971 | € 0,932 |
Posizione di stampa: back |
Altezza | 44 |
---|---|
Lunghezza | 33 |
Materiale | 210D Poliestere |
Peso | 0.0450 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
Solido Bianco
| 112777 | 18400 il 2024-12-19 |
Royal blu
| 0 | 18639 il 2024-12-10 |
Navy
| 0 | 102638 il 2024-12-13 |
Rosso
| 10030 | 50000 il 2024-12-18 |
arancio
| 50673 | 20000 il 2024-12-19 |
Blu Oceano
| 20662 | 15000 il 2024-12-18 |
Verde
| 5575 | 15000 il 2024-12-25 |
Giallo
| 145109 | 15000 il 2024-12-25 |
nero
| 139486 | 100000 il 2024-12-13 |
Verde Mela
| 66662 | 14200 il 2024-12-10 |
Porpora
| 0 | 5400 il 2025-01-08 |
Rosso Ciliegia
| 38450 | 15000 il 2024-12-25 |
azzurro acqua
| 34885 | 120 il 2024-11-27 |
Verde brillante
| 82846 | 20000 il 2024-12-18 |
Prugna
| 7623 | 124 il 2024-11-26 |
grigio chiaro
| 734 | 420 il 2024-11-27 |