Quantità pz | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 1,653 | € 1,065 | € 0,914 | € 0,875 | € 0,815 | € 0,770 | € 0,742 | € 0,716 | € 0,697 |
Posizione di stampa: Parte frontale | |||||||||
Transfer serigrafico - 150x150mm | € 4,782 | € 3,649 | € 3,309 | € 3,039 | € 2,145 | € 1,880 | € 1,833 | € 1,773 | € 1,707 |
Transfer digitale DTF - 70x70mm | € 3,480 | € 2,319 | € 1,979 | € 1,695 | € 1,515 | € 1,418 | € 1,371 | € 1,325 | € 1,273 |
Transfer digitale DTF - 100x100mm | € 3,732 | € 2,697 | € 2,357 | € 2,185 | € 1,991 | € 1,838 | € 1,791 | € 1,675 | € 1,595 |
Transfer digitale DTF - 150x150mm | € 4,726 | € 3,397 | € 3,057 | € 2,423 | € 2,215 | € 2,048 | € 2,001 | € 1,955 | € 1,903 |
Posizione di stampa: Parte posteriore | |||||||||
Transfer serigrafico - 150x150mm | € 4,782 | € 3,649 | € 3,309 | € 3,039 | € 2,145 | € 1,880 | € 1,833 | € 1,773 | € 1,707 |
Altezza | 35.5 |
---|---|
Lunghezza | 25.5 |
Larghezza | 0.1 |
Materiale | Poliestere |
Peso | 0.0380 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
nero
| 0 | |
Rosso
| 800 | |
calce
| 237 | |
blu royal
| 0 | |
grigio chiaro
| 0 |