Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 1,064 | € 0,600 | € 0,465 | € 0,403 | € 0,342 | € 0,319 | € 0,306 | € 0,295 |
Posizione di stampa: front | ||||||||
Digital transfer fixed 9 - 300x215mm | € 2,444 | € 1,830 | € 1,595 | € 1,433 | € 1,292 | € 1,254 | € 1,216 | € 1,171 |
Transfer serigrafico - 300x300mm | € 2,546 | € 1,957 | € 1,514 | € 1,349 | € 1,179 | € 1,144 | € 1,084 | € 0,986 |
DTF Transfer 1 - 300x215mm | € 1,794 | € 1,205 | € 1,018 | € 0,903 | € 0,797 | € 0,762 | € 0,734 | € 0,710 |
Serigrafia - 200x250mm | € 1,922 | € 1,358 | € 1,078 | € 0,933 | € 0,740 | € 0,707 | € 0,649 | € 0,607 |
Posizione di stampa: back | ||||||||
Digital transfer fixed 9 - 300x215mm | € 2,444 | € 1,830 | € 1,595 | € 1,433 | € 1,292 | € 1,254 | € 1,216 | € 1,171 |
Altezza | 40 |
---|---|
Lunghezza | 38 |
Materiale | Plastica PP non tessuto, 80 g/m2 |
Peso | 0.0340 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
Giallo
| 31875 | 10080 il 2025-05-07 |
nero
| 199756 | 60120 il 2025-02-12 |
Royal blu
| 53305 | 15120 il 2025-01-15 |
Rosso
| 69853 | 10080 il 2025-03-05 |
Rosso Ciliegia
| 0 | 7 il 2023-05-12 |
Verde Lime
| 15134 | 20160 il 2025-01-13 |
arancio
| 33520 | 20160 il 2025-03-05 |
Porpora
| 0 | |
Solido Bianco
| 129835 | 40140 il 2025-01-15 |
Navy
| 84107 | 130 il 2024-11-27 |
grigio
| 12465 | 10080 il 2025-02-05 |
Process Blue
| 16351 | 18000 il 2025-01-15 |
Verde
| 33708 | 10080 il 2025-05-07 |
viola scuro
| 776 |