Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 41,566 | € 40,446 | € 38,069 | € 35,513 | € 35,313 | € 35,213 | € 35,179 | € 33,746 | € 33,727 |
Posizione di stampa: FRONT UPPER | |||||||||
Serigrafia - 190x100mm | € 44,737 | € 42,867 | € 40,240 | € 37,159 | € 36,705 | € 36,530 | € 36,263 | € 34,758 | € 34,646 |
Transfer serigrafico - 190x100mm | € 46,328 | € 43,708 | € 40,831 | € 37,680 | € 36,933 | € 36,683 | € 36,547 | € 34,879 | € 34,778 |
Transfer digitale DTF - 190x100mm | € 44,841 | € 42,971 | € 40,344 | € 37,133 | € 36,783 | € 36,608 | € 36,549 | € 35,096 | € 35,010 |
Transfer riflettente - 190x100mm | € 46,809 | € 44,189 | € 41,312 | € 38,122 | € 37,284 | € 37,034 | € 36,794 | € 34,918 | € 34,791 |
Posizione di stampa: FRONT LOWER | |||||||||
Serigrafia - 190x100mm | € 44,737 | € 42,867 | € 40,240 | € 37,159 | € 36,705 | € 36,530 | € 36,263 | € 34,758 | € 34,646 |
Materiale | RPET |
---|---|
Dimensioni | 33X18X48CM |
Peso | 0.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Nero
| 957 | 2000 il 20/05/2025 |