Quantità pz | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 1,580 | € 1,026 | € 0,573 | € 0,442 | € 0,382 | € 0,323 | € 0,300 | € 0,288 | € 0,277 |
Posizione di stampa: Parte superiore | |||||||||
Stampa digitale | € 3,385 | € 1,884 | € 1,272 | € 0,976 | € 0,804 | € 0,643 | € 0,604 | € 0,573 | € 0,557 |
Tampografia | € 3,470 | € 1,891 | € 1,276 | € 0,978 | € 0,805 | € 0,644 | € 0,604 | € 0,587 | € 0,558 |
Posizione di stampa: Parte inferiore | |||||||||
Stampa digitale | € 3,385 | € 1,884 | € 1,272 | € 0,976 | € 0,804 | € 0,643 | € 0,604 | € 0,573 | € 0,557 |
Tampografia | € 3,470 | € 1,891 | € 1,276 | € 0,978 | € 0,805 | € 0,644 | € 0,604 | € 0,587 | € 0,558 |
Posizione di stampa: All'interno | |||||||||
Tampografia | € 3,470 | € 1,891 | € 1,276 | € 0,978 | € 0,805 | € 0,644 | € 0,604 | € 0,587 | € 0,558 |
Altezza | 0.4 |
---|---|
Materiale | Vetro |
Peso | 0.0180 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
nero
| 60067 | |
Bianco
| 49644 | |
rosa
| 38205 | |
celeste
| 8724 | 25200 il 04/02/2025 |
argento
| 30742 |