Quantità pz | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 6,528 | € 4,368 | € 4,096 | € 3,900 | € 3,898 | € 3,871 | € 3,851 | € 3,840 | € 3,807 |
Posizione di stampa: front | |||||||||
Stampa a caldo - 80x80mm | € 12,548 | € 7,728 | € 6,406 | € 6,035 | € 5,485 | € 5,271 | € 5,076 | € 5,048 | € 4,911 |
Serigrafia - 100x190mm | € 11,026 | € 6,940 | € 5,648 | € 5,327 | € 5,003 | € 4,831 | € 4,702 | € 4,679 | € 4,515 |
Stampa a rilievo 3 - 80x80mm | € 13,006 | € 7,914 | € 6,506 | € 6,085 | € 5,504 | € 5,291 | € 5,072 | € 5,039 | € 4,914 |
Stampa digitale - 138x210mm | € 9,624 | € 6,172 | € 5,446 | € 5,100 | € 4,894 | € 4,701 | € 4,553 | € 4,527 | € 4,419 |
Posizione di stampa: bottom right | |||||||||
Stampa a caldo - 40x80mm | € 12,548 | € 7,728 | € 6,406 | € 6,035 | € 5,485 | € 5,271 | € 5,076 | € 5,048 | € 4,911 |
Altezza | 1 |
---|---|
Lunghezza | 21 |
Larghezza | 14 |
Materiale | Carta pergamena |
Peso | 0.2620 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
nero
| 13827 | 212 il 2024-11-27 |
Solido Bianco
| 1000 | 21 il 2024-11-27 |
argento
| 1821 | 4032 il 2024-12-18 |
Blue
| 5490 | 38 il 2024-11-27 |
Rosso
| 0 | |
Acqua
| 0 | |
arancio
| 8189 | 5004 il 2024-12-18 |
lime
| 5 | |
Giallo
| 0 | |
Porpora
| 2689 | 4032 il 2024-12-19 |