Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 12,448 | € 7,994 | € 3,984 | € 3,301 | € 2,751 | € 2,566 | € 2,532 | € 2,506 | € 2,485 |
Posizione di stampa: Parte frontale | |||||||||
Tampografia - 60x35mm | € 20,508 | € 14,429 | € 7,623 | € 5,191 | € 3,616 | € 3,269 | € 3,068 | € 2,929 | € 2,806 |
Tampografia - 50x35mm | € 20,508 | € 14,429 | € 7,623 | € 5,191 | € 3,616 | € 3,269 | € 3,068 | € 2,929 | € 2,806 |
Logo a rilievo - 70x35mm | € 20,597 | € 13,956 | € 7,998 | € 5,962 | € 4,457 | € 4,053 | € 3,568 | € 3,274 | € 3,139 |
Serigrafia - 90x180mm | € 19,122 | € 13,043 | € 6,979 | € 5,345 | € 3,938 | € 3,591 | € 3,334 | € 3,181 | € 2,988 |
Stampa digitale - 138x209mm | € 18,235 | € 12,194 | € 6,674 | € 5,120 | € 4,071 | € 3,727 | € 3,332 | € 3,166 | € 3,029 |
Posizione di stampa: Parte posteriore |
Altezza | 1.2 |
---|---|
Lunghezza | 21 |
Larghezza | 14 |
Materiale | Carta |
Peso | 0.3480 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
nero
| 3093 | |
Verde
| 1307 | |
Rosso
| 3132 | |
cachi
| 0 | |
blu royal
| 7671 |