Quantità pz | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 5,301 | € 2,214 | € 1,659 | € 1,416 | € 1,349 | € 1,272 | € 1,250 | € 1,193 | € 1,162 |
Posizione di stampa: Parte frontale | |||||||||
Logo a rilievo - 70x35mm | € 11,263 | € 4,875 | € 3,365 | € 2,903 | € 2,385 | € 2,040 | € 1,904 | € 1,825 | € 1,703 |
Tampografia - 50x35mm | € 11,736 | € 4,104 | € 2,524 | € 2,119 | € 1,885 | € 1,695 | € 1,571 | € 1,497 | € 1,461 |
Stampa digitale - 138x209mm | € 9,067 | € 3,613 | € 2,629 | € 2,227 | € 2,009 | € 1,806 | € 1,682 | € 1,609 | € 1,545 |
Posizione di stampa: Parte posteriore | |||||||||
Logo a rilievo - 70x35mm | € 11,263 | € 4,875 | € 3,365 | € 2,903 | € 2,385 | € 2,040 | € 1,904 | € 1,825 | € 1,703 |
Stampa digitale - 138x160mm | € 9,067 | € 3,613 | € 2,629 | € 2,227 | € 2,009 | € 1,806 | € 1,682 | € 1,609 | € 1,545 |
Posizione di stampa: All'interno |
Altezza | 1.56 |
---|---|
Lunghezza | 21 |
Larghezza | 14 |
Materiale | Cartone |
Peso | 0.2900 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
nero
| 133764 | 37800 il 11/12/2024 |
Bianco
| 80439 | 41250 il 11/12/2024 |
Blu
| 109786 | 3400 il 11/12/2024 |
Giallo
| 17794 | 9500 il 18/12/2024 |
arancio
| 24201 | 13750 il 11/12/2024 |
Rosso
| 60918 | 9500 il 18/12/2024 |
rosa
| 5304 | 11250 il 11/12/2024 |
celeste
| 27102 | 22500 il 18/12/2024 |
viola
| 51707 | 25500 il 18/12/2024 |
verde chiaro
| 7775 | 15500 il 11/12/2024 |