Quantità pz | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 35,840 | € 30,813 | € 29,763 | € 29,675 | € 29,083 | € 27,358 | € 27,341 | € 27,332 |
Posizione di stampa: torcia | ||||||||
Tampografia - 35x10mm | € 38,940 | € 32,251 | € 30,573 | € 30,325 | € 29,624 | € 27,758 | € 27,681 | € 27,656 |
Etichetta resinata - 50x14mm | € 39,276 | € 32,671 | € 31,035 | € 30,787 | € 29,988 | € 28,192 | € 27,989 | € 27,964 |
incisione laser - 45x10mm | € 38,968 | € 32,419 | € 30,825 | € 30,612 | € 29,922 | € 28,024 | € 27,968 | € 27,947 |
Materiale | Lega di alluminio riciclato, PC |
---|---|
Dimensioni | 19.1 x ø 4.4 cm |
Tipo packaging | Scatola regalo |
Dimensione box | 28 x 8.2 x 5 cm |
Capacità powerbank | 4000 |
Batterie incluse | true |
Tipo batterie | Ricaricabili |
Numero batterie | 1 |
Peso batterie | 97 |
Codice IEC | 26650 |
Quantità luci | 1 |
Stile luci | Cree™ LED |
Contenuto riciclato | 77 |
Emissioni Co2 in kg | 4.89 |
Peso | 354.3000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
Nero
| 547 |