Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 0,915 | € 0,563 | € 0,476 | € 0,310 | € 0,250 | € 0,226 | € 0,210 | € 0,203 |
Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||
Tampografia - 60x6mm | € 1,385 | € 0,983 | € 0,679 | € 0,440 | € 0,350 | € 0,311 | € 0,293 | € 0,285 |
Stampa digitale - 60x6mm | € 1,435 | € 0,958 | € 0,779 | € 0,530 | € 0,425 | € 0,389 | € 0,368 | € 0,358 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 1,385 | € 0,983 | € 0,679 | € 0,440 | € 0,350 | € 0,311 | € 0,293 | € 0,285 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 1,435 | € 0,958 | € 0,779 | € 0,530 | € 0,425 | € 0,389 | € 0,368 | € 0,358 |
Posizione di stampa: Fronte clip | ||||||||
Tampografia - 5x60mm | € 1,385 | € 0,983 | € 0,679 | € 0,440 | € 0,350 | € 0,311 | € 0,293 | € 0,285 |
Materiale | plastica |
---|---|
Dimensioni | Ø cm 1,05xh14 ca |
Peso | 0.0100 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
Arancio
| 0 | 49900 il 10/01/2025 |
Azzurro
| 2900 | 52900 il 10/01/2025 |
Bianco
| 43500 | 298500 il 10/01/2025 |
Blu
| 29400 | 179400 il 10/01/2025 |
Bordeaux
| 0 | 34000 il 10/01/2025 |
Blu scuro
| 600 | 100600 il 10/01/2025 |
Fucsia
| 1900 | |
Giallo
| 13800 | 58800 il 10/01/2025 |
Nero
| 66700 | 206700 il 10/01/2025 |
Rosso
| 14300 | 109300 il 10/01/2025 |
Silver
| 37000 | 207000 il 10/01/2025 |
Viola
| 2800 | 20800 il 10/01/2025 |
Verde lime
| 28100 | 103100 il 10/01/2025 |
Rosa
| 0 | |
Verde
| 0 |