Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 0,941 | € 0,614 | € 0,459 | € 0,354 | € 0,288 | € 0,267 | € 0,252 | € 0,240 |
Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||
Tampografia - 60x6mm | € 1,411 | € 1,034 | € 0,662 | € 0,484 | € 0,388 | € 0,352 | € 0,335 | € 0,322 |
Stampa digitale - 60x6mm | € 1,461 | € 1,009 | € 0,762 | € 0,574 | € 0,463 | € 0,430 | € 0,410 | € 0,395 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 1,411 | € 1,034 | € 0,662 | € 0,484 | € 0,388 | € 0,352 | € 0,335 | € 0,322 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 1,461 | € 1,009 | € 0,762 | € 0,574 | € 0,463 | € 0,430 | € 0,410 | € 0,395 |
Posizione di stampa: Fronte clip | ||||||||
Tampografia - 5x60mm | € 1,411 | € 1,034 | € 0,662 | € 0,484 | € 0,388 | € 0,352 | € 0,335 | € 0,322 |
Materiale | plastica |
---|---|
Dimensioni | Ø cm 1,15xh14 ca |
Peso | 0.0100 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
Arancio
| 10400 | |
Azzurro
| 10100 | |
Bianco
| 18000 | 58000 il 10/01/2025 |
Blu
| 20500 | 65500 il 10/01/2025 |
Giallo
| 6600 | 17600 il 10/01/2025 |
Nero
| 11600 | 44600 il 10/01/2025 |
Rosso
| 3600 | 17600 il 10/01/2025 |
Silver
| 10100 | 35100 il 10/01/2025 |
Verde lime
| 12600 | 22600 il 10/01/2025 |
Italia
| 32800 | 89800 il 10/01/2025 |