Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 12,990 | € 13,362 | € 10,631 | € 9,225 | € 9,025 | € 8,925 | € 8,892 | € 8,865 | € 8,845 |
Posizione di stampa: W-CHARGER TOP PAD | |||||||||
Tampografia - 30x30mm | € 15,979 | € 15,601 | € 12,620 | € 10,689 | € 9,936 | € 9,761 | € 9,495 | € 9,396 | € 9,322 |
Posizione di stampa: W-CHARGER TOP PD | |||||||||
Stampa digitale - 52x52mm | € 17,141 | € 16,013 | € 12,782 | € 10,703 | € 10,138 | € 9,888 | € 9,701 | € 9,582 | € 9,415 |
Posizione di stampa: POUCH SIDE 1 | |||||||||
Tampografia - 60x60mm | € 15,745 | € 15,367 | € 12,386 | € 10,481 | € 9,793 | € 9,618 | € 9,443 | € 9,318 | € 9,231 |
Posizione di stampa: POUCH SIDE 2 | |||||||||
Tampografia - 60x60mm | € 15,745 | € 15,367 | € 12,386 | € 10,481 | € 9,793 | € 9,618 | € 9,443 | € 9,318 | € 9,231 |
Posizione di stampa: CHARGER | |||||||||
Tampografia - 20x40mm | € 15,511 | € 15,133 | € 12,152 | € 10,416 | € 9,819 | € 9,644 | € 9,469 | € 9,344 | € 9,283 |
Materiale | Altro |
---|---|
Dimensioni | 9X9X4 CM |
Peso | 0.1200 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Bianco
| 3532 |