Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 67,252 | € 57,900 | € 53,592 | € 49,556 | € 47,930 | € 47,897 | € 45,590 | € 45,571 | € 45,562 | € 45,558 | € 45,556 |
Posizione di stampa: Gamba destra | |||||||||||
Serigrafia - 50x80mm | € 73,452 | € 61,550 | € 55,482 | € 50,566 | € 48,760 | € 48,520 | € 46,260 | € 46,101 | € 46,087 | € 46,081 | € 46,078 |
Transfer digitale DTF - 50x80mm | € 71,502 | € 60,250 | € 55,092 | € 50,826 | € 49,020 | € 48,840 | € 46,390 | € 46,361 | € 46,347 | € 46,341 | € 46,338 |
Ricamo - 5.000 punti - 50x80mm | € 77,252 | € 62,550 | € 56,892 | € 52,376 | € 50,445 | € 49,964 | € 47,480 | € 47,426 | € 47,400 | € 47,390 | € 47,383 |
Posizione di stampa: Gamba sinistra | |||||||||||
Serigrafia - 50x80mm | € 73,452 | € 61,550 | € 55,482 | € 50,566 | € 48,760 | € 48,520 | € 46,260 | € 46,101 | € 46,087 | € 46,081 | € 46,078 |
Transfer digitale DTF - 50x80mm | € 71,502 | € 60,250 | € 55,092 | € 50,826 | € 49,020 | € 48,840 | € 46,390 | € 46,361 | € 46,347 | € 46,341 | € 46,338 |
Genere | Uomo |
---|---|
Tessuto | Policotone |
Peso | 0.6520 |
Taglia | Larghezza | Altezza |
---|---|---|
42 | 39 | 103 |
44 | 41 | 104 |
46 | 43 | 105 |
50 | 47 | 107 |
54 | 52 | 108 |
46 | ||
48 | ||
50 | ||
52 | ||
54 | ||
56 | ||
58 | ||
60 | ||
42 | 39,00 | 103,00 |
44 | 41,00 | 104,00 |
46 | 43,00 | 105,00 |
50 | 47,00 | 107,00 |
54 | 52,00 | 108,00 |
42 | ||
44 | ||
27 | ||
28 | ||
27 | 52,00 | 105,00 |
28 | 55,00 | 106,00 |
48 | 45,00 | 106,00 |
52 | 49,00 | 108,00 |
56 | 55,00 | 110,00 |
58 | 58,00 | 111,00 |
60 | 61,00 | 112,00 |
27 | 52 | 105 |
28 | 55 | 106 |
48 | 45 | 106 |
52 | 49 | 108 |
56 | 55 | 110 |
58 | 58 | 111 |
60 | 61 | 112 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
blue
27
| 64 | |
![]()
blue
28
| 47 | |
![]()
blue
42
| 58 | |
![]()
blue
44
| 47 | |
![]()
blue
46
| 114 | |
![]()
blue
48
| 212 | |
![]()
blue
50
| 170 | |
![]()
blue
52
| 197 | |
![]()
blue
54
| 72 | |
![]()
blue
56
| 12 | |
![]()
Navy
27
| 42 | |
![]()
Navy
28
| 66 | |
![]()
Navy
46
| 129 | |
![]()
Navy
48
| 301 | |
![]()
Navy
50
| 223 | |
![]()
Navy
52
| 199 | |
![]()
Navy
54
| 197 | |
![]()
Navy
56
| 89 | |
![]()
BL+
58
| 75 | |
![]()
BL+
60
| 38 | |
![]()
NY+
58
| 14 |