Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 42,714 | € 41,370 | € 36,538 | € 36,338 | € 36,238 | € 36,204 | € 34,730 | € 34,711 | € 34,702 | € 34,698 | € 34,696 |
Posizione di stampa: Gamba destra | |||||||||||
Serigrafia - 50x80mm | € 47,714 | € 44,270 | € 38,038 | € 37,138 | € 36,888 | € 36,687 | € 35,250 | € 35,121 | € 35,107 | € 35,101 | € 35,098 |
Transfer digitale DTF - 50x80mm | € 46,214 | € 43,270 | € 37,738 | € 37,338 | € 37,088 | € 36,937 | € 35,350 | € 35,321 | € 35,307 | € 35,301 | € 35,298 |
Ricamo - 5.000 punti - 50x80mm | € 51,214 | € 45,270 | € 39,238 | € 38,588 | € 38,213 | € 37,821 | € 36,200 | € 36,146 | € 36,120 | € 36,110 | € 36,103 |
Posizione di stampa: Gamba sinistra | |||||||||||
Serigrafia - 50x80mm | € 47,714 | € 44,270 | € 38,038 | € 37,138 | € 36,888 | € 36,687 | € 35,250 | € 35,121 | € 35,107 | € 35,101 | € 35,098 |
Transfer digitale DTF - 50x80mm | € 46,214 | € 43,270 | € 37,738 | € 37,338 | € 37,088 | € 36,937 | € 35,350 | € 35,321 | € 35,307 | € 35,301 | € 35,298 |
Genere | Uomo |
---|---|
Tessuto | Policotone |
Peso | 0.5120 |
Taglia | Larghezza | Altezza |
---|---|---|
46 | 41 | 51 |
48 | 43 | 52 |
50 | 45 | 53 |
52 | 47 | 54 |
54 | 49 | 55 |
56 | 51 | 56 |
42 | 37 | 49 |
44 | 39 | 50 |
58 | 53 | 57 |
46 | 41,00 | 51,00 |
48 | 43,00 | 52,00 |
50 | 45,00 | 53,00 |
52 | 47,00 | 54,00 |
54 | 49,00 | 55,00 |
56 | 51,00 | 56,00 |
42 | 37,00 | 49,00 |
44 | 39,00 | 50,00 |
58 | 53,00 | 57,00 |
60 | 55,00 | 57,50 |
60 | 55 | 57.5 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
dark royal
42
| 49 | |
dark royal
44
| 35 | |
dark royal
46
| 102 | |
dark royal
48
| 137 | |
dark royal
50
| 239 | |
dark royal
52
| 146 | |
dark royal
54
| 78 | |
dark royal
56
| 28 | |
olive
42
| 25 | |
olive
44
| 39 | |
olive
46
| 66 | |
olive
48
| 175 | |
olive
50
| 87 | |
olive
52
| 106 | |
olive
54
| 81 | |
olive
56
| 53 | |
DRY+
58
| 38 | |
DRY+
60
| 35 | |
NY+
58
| 24 | |
NY+
60
| 36 | |
blue
42
| 72 | |
blue
44
| 45 | |
blue
46
| 165 | |
blue
48
| 253 | |
blue
50
| 338 | |
blue
52
| 154 | |
blue
54
| 168 | |
blue
56
| 74 | |
carbon
42
| 56 | |
carbon
44
| 45 | |
carbon
46
| 36 | |
carbon
48
| 120 | |
carbon
50
| 67 | |
carbon
52
| 83 | |
carbon
54
| 87 | |
carbon
56
| 55 | |
OL+
58
| 32 | |
OL+
60
| 21 | |
Red
42
| 42 | |
Red
44
| 39 | |
Red
46
| 75 | |
Red
48
| 125 | |
Red
50
| 137 | |
Red
52
| 147 | |
Red
54
| 88 | |
Red
56
| 52 | |
Navy
42
| 23 | |
Navy
44
| 75 | |
Navy
46
| 86 | |
Navy
48
| 23 | |
Navy
50
| 37 | |
Navy
52
| 33 | |
Navy
54
| 3 | |
Navy
56
| 22 | |
BL+
58
| 35 | |
BL+
60
| 35 | |
CB+
58
| 10 | |
CB+
60
| 18 | |
RD+
58
| 28 | |
RD+
60
| 59 |