Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 9,027 | € 8,348 | € 7,427 | € 6,064 | € 5,860 | € 5,622 | € 5,589 | € 5,562 | € 5,542 |
Posizione di stampa: Frontale in alto | |||||||||
Transfer digitale DTF - 70x70mm | € 14,237 | € 11,671 | € 9,938 | € 7,903 | € 7,140 | € 6,713 | € 6,448 | € 6,306 | € 6,235 |
Transfer serigrafico - 70x70mm | € 15,420 | € 12,854 | € 10,822 | € 8,150 | € 7,205 | € 6,778 | € 6,552 | € 6,254 | € 6,131 |
Posizione di stampa: Tasca frontale | |||||||||
Transfer digitale DTF - 120x80mm | € 16,187 | € 13,621 | € 11,576 | € 9,060 | € 8,141 | € 7,714 | € 7,124 | € 6,956 | € 6,820 |
Transfer serigrafico - 120x80mm | € 17,045 | € 14,479 | € 11,953 | € 9,112 | € 8,375 | € 7,948 | € 7,696 | € 6,891 | € 6,664 |
Transfer digitale DTF - 180x80mm | € 16,187 | € 13,621 | € 11,576 | € 9,060 | € 8,141 | € 7,714 | € 7,124 | € 6,956 | € 6,820 |
Altezza | 40 |
---|---|
Lunghezza | 29 |
Larghezza | 10 |
Materiale | Metallo, PU, PE, Poliestere 210D, rPET |
Peso | 0.2600 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
nero
| 5553 | |
![]()
grigio
| 2620 | |
![]()
Verde
| 5793 | |
![]()
Blu
| 3012 | |
![]()
grigio chiaro
| 2783 |