Quantità pz | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 147,120 | € 126,770 | € 125,790 | € 116,038 | € 105,850 | € 102,725 | € 102,638 | € 100,633 | € 94,702 | € 94,685 |
Posizione di stampa: fronte oggetto | ||||||||||
Transfer Serigrafico - 150x150mm | € 156,222 | € 132,672 | € 130,092 | € 119,807 | € 108,240 | € 104,319 | € 104,072 | € 101,832 | € 95,746 | € 95,683 |
Transfer digitale - 150x150mm | € 151,614 | € 131,264 | € 130,284 | € 120,532 | € 109,672 | € 105,763 | € 105,676 | € 103,209 | € 96,564 | € 96,379 |
Etichetta in PU Baltimore nero - 60x30mm | € 161,510 | € 136,660 | € 133,430 | € 122,928 | € 110,908 | € 106,871 | € 106,559 | € 104,017 | € 97,802 | € 97,502 |
Posizione di stampa: fronte oggetto a sinistra | ||||||||||
Transfer Serigrafico - 90x160mm | € 156,222 | € 132,672 | € 130,092 | € 119,807 | € 108,240 | € 104,319 | € 104,072 | € 101,832 | € 95,746 | € 95,683 |
Transfer digitale - 90x160mm | € 151,614 | € 131,264 | € 130,284 | € 120,532 | € 109,672 | € 105,763 | € 105,676 | € 103,209 | € 96,564 | € 96,379 |
Posizione di stampa: sinistra oggetto in basso |
Materiale | rPet, PU |
---|---|
Dimensioni | 35 x 21 x 52 cm |
Tipo packaging | Polibag e scatola singola |
Dimensione box | 38 x 25 x 55 cm |
Capacità litri | 24 |
Dimensione in pollici | 17 |
Emissioni Co2 in kg | 17.79 |
Peso | 2720.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
nero
| 1680 | 1000 il 27/01/2025 |