Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 1,138 | € 0,984 | € 0,945 | € 0,883 | € 0,836 | € 0,807 | € 0,779 | € 0,758 |
Posizione di stampa: Parte frontale | ||||||||
Serigrafia - 200x150mm | € 2,255 | € 1,939 | € 1,677 | € 1,488 | € 1,269 | € 1,223 | € 1,162 | € 1,109 |
Transfer serigrafico - 220x130mm | € 3,722 | € 3,379 | € 3,109 | € 2,213 | € 1,946 | € 1,898 | € 1,836 | € 1,768 |
Transfer digitale DTF - 70x70mm | € 2,392 | € 2,049 | € 1,765 | € 1,583 | € 1,484 | € 1,436 | € 1,388 | € 1,334 |
Transfer digitale DTF - 100x100mm | € 2,770 | € 2,427 | € 2,255 | € 2,059 | € 1,904 | € 1,856 | € 1,738 | € 1,656 |
Posizione di stampa: Parte posteriore | ||||||||
Serigrafia - 220x220mm | € 2,255 | € 1,939 | € 1,677 | € 1,488 | € 1,269 | € 1,223 | € 1,162 | € 1,109 |
Altezza | 39.5 |
---|---|
Lunghezza | 35 |
Larghezza | 0.3 |
Materiale | Poliestere |
Peso | 0.0340 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
Giallo
| 15469 | 14400 il 03/01/2025 |
arancio
| 5757 | 9600 il 19/02/2025 |
Rosso
| 6145 | |
blu royal
| 3814 | 9600 il 19/02/2025 |